Fara taxe ascunse
Plateste doar ce folosesti. Taxare exacta fara costuri ascunse.
Suna fara PIN
Inregistreaza numerele de telefon de unde suni si apeleaza fara PIN.
Creditul nu expira
Contul tau va ramane activ pe termen nelimitat, fara sa expire.
Rotunjire la minut
Vei fi taxat pentru apelurile tale prin rotunjire la minut.
Calitate garantata 100%
Calitatea apelurilor telefonice este garantata de folosirea ultimelor inovatii tehnologice din domeniul telecomunicatiilor.
Tarife
Tarifele noastre sunt valabile pentru apeluri folosind numerele de acces local. Pentru apeluri folosind numerele de acces gratuit, te rugam sa verifici costul pentru tara in care locuiesti. Pentru lista completa de numere de acces click aici.
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Romania | 1.9¢ | 526 minute | 14¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30.5¢ | 32 minute | 7¢ |
| Albania | 8.5¢ | 117 minute | 7¢ |
| Algeria | 10.5¢ | 95 minute | 9¢ |
| American Samoa | 8.9¢ | 112 minute | 7¢ |
| Andorra | 9.5¢ | 105 minute | 7¢ |
| Angola | 14.9¢ | 67 minute | 7¢ |
| Anguilla | 12.9¢ | 77 minute | 7¢ |
| Antigua And Barbuda | 15.9¢ | 62 minute | 7¢ |
| Argentina | 1.8¢ | 555 minute | 7¢ |
| Armenia | 13.9¢ | 71 minute | 7¢ |
| Aruba | 16.5¢ | 60 minute | 7¢ |
| Ascension Island | 128.9¢ | 7 minute | - |
| Australia | 2.6¢ | 384 minute | 9¢ |
| Austria | 3.5¢ | 285 minute | 16¢ |
| Azerbaijan | 29.5¢ | 33 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 13.5¢ | 74 minute | 7¢ |
| Bahrain | 3.5¢ | 285 minute | 7¢ |
| Bangladesh | 7.5¢ | 133 minute | 7¢ |
| Barbados | 4.9¢ | 204 minute | 7¢ |
| Belarus | 25.5¢ | 39 minute | 7¢ |
| Belgium | 2.6¢ | 384 minute | 7¢ |
| Belize | 30.5¢ | 32 minute | 7¢ |
| Benin | 28.9¢ | 34 minute | 7¢ |
| Bermuda | 5.5¢ | 181 minute | 7¢ |
| Bhutan | 18.5¢ | 54 minute | 7¢ |
| Bolivia | 10.5¢ | 95 minute | 7¢ |
| Bosnia And Herzegovina | 18.5¢ | 54 minute | 7¢ |
| Botswana | 12.5¢ | 80 minute | 7¢ |
| Brazil | 2.5¢ | 400 minute | 12¢ |
| British Virgin Islands | 19.5¢ | 51 minute | 7¢ |
| Brunei | 5.5¢ | 181 minute | 7¢ |
| Bulgaria | 7.5¢ | 133 minute | 14¢ |
| Burkina Faso | 28.5¢ | 35 minute | 7¢ |
| Burundi | 8.5¢ | 117 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 6.9¢ | 144 minute | 7¢ |
| Cameroon | 19.5¢ | 51 minute | 7¢ |
| Canada | 1.5¢ | 665 minute | - |
| Cape Verde | 24.5¢ | 40 minute | 7¢ |
| Cayman Islands | 11.5¢ | 86 minute | 7¢ |
| Central African Republic | 45.9¢ | 21 minute | 7¢ |
| Chad | 25.9¢ | 38 minute | 7¢ |
| Chile | 3¢ | 333 minute | 10¢ |
| China | 2¢ | 500 minute | 14¢ |
| Christmas Island | 4.5¢ | 222 minute | - |
| Cocos Islands | 6.5¢ | 153 minute | - |
| Colombia | 3¢ | 333 minute | 17¢ |
| Comoros | 45.5¢ | 21 minute | 7¢ |
| Congo | 43.9¢ | 22 minute | 7¢ |
| Cook Islands | 87.5¢ | 11 minute | 7¢ |
| Costa Rica | 3¢ | 333 minute | 7¢ |
| Cote d'Ivoire | 33.5¢ | 29 minute | 7¢ |
| Croatia | 2.9¢ | 344 minute | 7¢ |
| Cuba | 119.9¢ | 8 minute | 9¢ |
| Cyprus | 2.2¢ | 454 minute | 7¢ |
| Czech Republic | 3.9¢ | 256 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic Of Congo | 33.5¢ | 29 minute | 7¢ |
| Denmark | 2.5¢ | 400 minute | 7¢ |
| Diego Garcia | 119.5¢ | 8 minute | - |
| Djibouti | 44.5¢ | 22 minute | 7¢ |
| Dominica | 10.5¢ | 95 minute | 10¢ |
| Dominican Republic | 4.9¢ | 204 minute | 10¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| East Timor | 102.9¢ | 9 minute | 7¢ |
| Ecuador | 15.5¢ | 64 minute | 10¢ |
| Egypt | 10.5¢ | 95 minute | 7¢ |
| El Salvador | 19.5¢ | 51 minute | 7¢ |
| Equatorial Guinea | 30.5¢ | 32 minute | 7¢ |
| Eritrea | 32.9¢ | 30 minute | 12¢ |
| Estonia | 3.5¢ | 285 minute | 7¢ |
| Ethiopia | 27.9¢ | 35 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 103.5¢ | 9 minute | 10¢ |
| Faroe Islands | 20.9¢ | 47 minute | 7¢ |
| Fiji | 33.5¢ | 29 minute | 7¢ |
| Finland | 7.9¢ | 126 minute | 7¢ |
| France | 2¢ | 500 minute | 16¢ |
| French Guiana | 13.9¢ | 71 minute | 14¢ |
| French Polynesia | 32.9¢ | 30 minute | 20¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Gabon | 46.5¢ | 21 minute | 7¢ |
| Gambia | 54.9¢ | 18 minute | 7¢ |
| Georgia | 3.9¢ | 256 minute | 20¢ |
| Germany | 2.4¢ | 416 minute | 14¢ |
| Ghana | 29.5¢ | 33 minute | 7¢ |
| Gibraltar | 12.5¢ | 80 minute | 7¢ |
| Greece | 2.6¢ | 384 minute | 11¢ |
| Greenland | 65.9¢ | 15 minute | 7¢ |
| Grenada | 11.5¢ | 86 minute | 7¢ |
| Guadeloupe | 4.9¢ | 204 minute | 14¢ |
| Guam | 3.5¢ | 285 minute | 7¢ |
| Guatemala | 11.5¢ | 86 minute | 7¢ |
| Guinea | 48.9¢ | 20 minute | 7¢ |
| Guinea Bissau | 45.9¢ | 21 minute | - |
| Guyana | 15.9¢ | 62 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 37.5¢ | 26 minute | 7¢ |
| Honduras | 18.9¢ | 52 minute | 7¢ |
| Hong Kong | 1.5¢ | 665 minute | 7¢ |
| Hungary | 2.4¢ | 416 minute | 14¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 5.9¢ | 169 minute | 7¢ |
| India | 3.5¢ | 285 minute | 3¢ |
| Indonesia | 3.9¢ | 256 minute | 7¢ |
| Iran | 11.5¢ | 86 minute | 7¢ |
| Iraq | 4.9¢ | 204 minute | 7¢ |
| Ireland | 1.9¢ | 526 minute | 7¢ |
| Israel | 2.4¢ | 416 minute | 7¢ |
| Italy | 2.7¢ | 370 minute | 14¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 10.5¢ | 95 minute | 8¢ |
| Japan | 4.9¢ | 204 minute | 7¢ |
| Jordan | 12.9¢ | 77 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 1.6¢ | 625 minute | 9¢ |
| Kenya | 10.5¢ | 95 minute | 7¢ |
| Kiribati | 69.5¢ | 14 minute | - |
| Kuwait | 6.5¢ | 153 minute | 7¢ |
| Kyrgyzstan | 13.9¢ | 71 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 5.9¢ | 169 minute | 7¢ |
| Latvia | 4.5¢ | 222 minute | 14¢ |
| Lebanon | 14.9¢ | 67 minute | 7¢ |
| Lesotho | 27.9¢ | 35 minute | 7¢ |
| Liberia | 25.9¢ | 38 minute | 10¢ |
| Libya | 30.5¢ | 32 minute | 7¢ |
| Liechtenstein | 20.9¢ | 47 minute | 7¢ |
| Lithuania | 4.9¢ | 204 minute | 7¢ |
| Luxembourg | 3.5¢ | 285 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Macau | 5.9¢ | 169 minute | 7¢ |
| Macedonia | 12.9¢ | 77 minute | 7¢ |
| Madagascar | 53.9¢ | 18 minute | 7¢ |
| Malawi | 12.5¢ | 80 minute | 7¢ |
| Malaysia | 2.1¢ | 476 minute | 7¢ |
| Maldives | 82.5¢ | 12 minute | 7¢ |
| Mali | 27.5¢ | 36 minute | 7¢ |
| Malta | 3.5¢ | 285 minute | 7¢ |
| Mariana Islands | 6.5¢ | 153 minute | - |
| Marshall Islands | 34.5¢ | 28 minute | - |
| Martinique | 4.9¢ | 204 minute | 14¢ |
| Mauritania | 53.9¢ | 18 minute | 7¢ |
| Mauritius | 19.5¢ | 51 minute | 7¢ |
| Mayotte Island | 15.9¢ | 62 minute | - |
| Mexico | 2¢ | 500 minute | 9¢ |
| Micronesia | 31.9¢ | 31 minute | - |
| Moldova | 19.5¢ | 51 minute | 14¢ |
| Monaco | 11.9¢ | 84 minute | 7¢ |
| Mongolia | 7.5¢ | 133 minute | 7¢ |
| Montenegro | 20.9¢ | 47 minute | 7¢ |
| Montserrat | 23.9¢ | 41 minute | 7¢ |
| Morocco | 3.9¢ | 256 minute | 14¢ |
| Mozambique | 13.9¢ | 71 minute | 7¢ |
| Myanmar | 38.9¢ | 25 minute | 14¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 11.5¢ | 86 minute | 7¢ |
| Nauru | 97.9¢ | 10 minute | 7¢ |
| Nepal | 18.9¢ | 52 minute | 7¢ |
| Netherlands | 2.8¢ | 357 minute | 14¢ |
| Netherlands Antilles | 17.5¢ | 57 minute | 7¢ |
| New Caledonia | 28.5¢ | 35 minute | 20¢ |
| New Zealand | 2.3¢ | 434 minute | 7¢ |
| Nicaragua | 19.9¢ | 50 minute | 7¢ |
| Niger | 32.9¢ | 30 minute | 7¢ |
| Nigeria | 11.5¢ | 86 minute | 7¢ |
| Norfolk Island | 107.5¢ | 9 minute | - |
| North Korea | 71.5¢ | 13 minute | - |
| Norway | 3.5¢ | 285 minute | 10¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 16.9¢ | 59 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 3.9¢ | 256 minute | 6¢ |
| Palau | 42.5¢ | 23 minute | - |
| Palestine | 21.5¢ | 46 minute | 7¢ |
| Panama | 5.5¢ | 181 minute | 10¢ |
| Papua New Guinea | 68.9¢ | 14 minute | 7¢ |
| Paraguay | 5.9¢ | 169 minute | 7¢ |
| Peru | 2.7¢ | 370 minute | 7¢ |
| Philippines | 17.9¢ | 55 minute | 6¢ |
| Poland | 2.6¢ | 384 minute | 14¢ |
| Portugal | 2.6¢ | 384 minute | 16¢ |
| Puerto Rico | 1.8¢ | 555 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 23.5¢ | 42 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | 19.5¢ | 51 minute | 7¢ |
| Romania | 1.9¢ | 526 minute | 14¢ |
| Russia | 2.4¢ | 416 minute | 7¢ |
| Rwanda | 18.9¢ | 52 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts And Nevis | 19.9¢ | 50 minute | 7¢ |
| Saint Lucia | 12.9¢ | 77 minute | 7¢ |
| Saint Vincent And The Grenadines | 16.5¢ | 60 minute | 7¢ |
| Samoa | 55.9¢ | 17 minute | 7¢ |
| San Marino | 12.9¢ | 77 minute | 7¢ |
| Sao Tome And Principe | 116.5¢ | 8 minute | - |
| Saudi Arabia | 6.5¢ | 153 minute | 7¢ |
| Senegal | 45.5¢ | 21 minute | 7¢ |
| Serbia | 16.5¢ | 60 minute | 7¢ |
| Seychelles | 32.5¢ | 30 minute | 7¢ |
| Sierra Leone | 51.9¢ | 19 minute | 7¢ |
| Singapore | 1.9¢ | 526 minute | 7¢ |
| Slovakia | 4.5¢ | 222 minute | 7¢ |
| Slovenia | 3.5¢ | 285 minute | 7¢ |
| Solomon Islands | 104.9¢ | 9 minute | 20¢ |
| Somalia | 58.5¢ | 17 minute | 14¢ |
| South Africa | 5.9¢ | 169 minute | 10¢ |
| South Korea | 2.7¢ | 370 minute | 10¢ |
| South Sudan | 33.9¢ | 29 minute | - |
| Spain | 2.5¢ | 400 minute | 14¢ |
| Sri Lanka | 16.9¢ | 59 minute | 7¢ |
| St. Helena | 91.9¢ | 10 minute | - |
| St. Pierre And Miquelon | 37.9¢ | 26 minute | - |
| Sudan | 16.9¢ | 59 minute | 7¢ |
| Suriname | 19.5¢ | 51 minute | 7¢ |
| Swaziland | 14.5¢ | 68 minute | 7¢ |
| Sweden | 2.1¢ | 476 minute | 7¢ |
| Switzerland | 3.9¢ | 256 minute | 10¢ |
| Syria | 16.9¢ | 59 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 3¢ | 333 minute | 8¢ |
| Tajikistan | 18.9¢ | 52 minute | 7¢ |
| Tanzania | 31.5¢ | 31 minute | 7¢ |
| Thailand | 3.5¢ | 285 minute | 7¢ |
| Togo | 44.9¢ | 22 minute | 7¢ |
| Tokelau | 108.9¢ | 9 minute | - |
| Tonga | 50.9¢ | 19 minute | 20¢ |
| Trinidad And Tobago | 5.5¢ | 181 minute | 7¢ |
| Tunisia | 38.5¢ | 25 minute | 7¢ |
| Turkey | 3.5¢ | 285 minute | 11¢ |
| Turkmenistan | 17.5¢ | 57 minute | 7¢ |
| Turks And Caicos Islands | 18.9¢ | 52 minute | 14¢ |
| Tuvalu | 70.5¢ | 14 minute | - |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 14.9¢ | 67 minute | 10¢ |
| Ukraine | 14.9¢ | 67 minute | 12¢ |
| United Arab Emirates | 23.9¢ | 41 minute | 7¢ |
| United Kingdom | 1.8¢ | 555 minute | 11¢ |
| United States | 1.7¢ | 588 minute | - |
| Uruguay | 7.5¢ | 133 minute | 7¢ |
| Us Virgin Islands | 4.9¢ | 204 minute | 7¢ |
| Uzbekistan | 4.5¢ | 222 minute | 7¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 66.5¢ | 15 minute | 7¢ |
| Vatican City | 4.5¢ | 222 minute | 14¢ |
| Venezuela | 1.9¢ | 526 minute | 7¢ |
| Vietnam | 4.9¢ | 204 minute | 9¢ |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | 81.9¢ | 12 minute | - |
| Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | Tarif/SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 21.5¢ | 46 minute | 7¢ |
